TAG 1 – Dienstag, 21.04.2026
| 16:50 | Begrüßung & Eröffnung der InterPraline | ZDS Solingen |
| DER AUFTAKT: IMPULSE FÜR DIE PRALINENZUKUNFT | ||
| 17:00 | Fortschrittliche Produktentwicklung mit KI-gestützter Sensorik | Carolin Critchley, NIQ |
| 17:30 | Unlock the Emotional Power of Chocolate - Consumer insights (Vortrag in Englisch) | Stefanie Engel, Döhler GmbH |
| 18:00 | Get Together Abend & Foyerausstellung | |
TAG 2 – Mittwoch, 22.04.2026
| 09:30 | Begrüßung & Programmablauf | |
| INTERNATIONALE WACHSTUMSMÄRKTE UND TRENDS | ||
| 09:40 | Redefining Indulgence – Today’s Solutions, Tomorrow’s Possibilities (Vortrag auf Englisch) | Dr. Dimitris Lykomitros, CCS, Cargill |
| ROHSTOFFE UND FÜLLUNGEN | ||
| 10:10 | Minimierung der Füllungsölmigration durch Milchkomponenten in Nougatmassen | Dr. Birgit Böhme, Technische Universität Dresden |
| 10:40 | Netzwerkpause & Foyerausstellung | |
| 11:40 | Authentische Einblicke in das Fliess- und Verfestigungsverhalten von Schokoladen / Compound Schalen- und Füllmassen unter industriellen Produktionsbedingungen | Prof. em. Dr.-Ing. Erich J. Windhab, ETH Zürich |
| ALTERNATIVE UND STATE OF THE ART PRODUKTIONSVERFAHREN / PROZESSTECHNIK | ||
| 12:10 | Innovative Schokoladenkreationen: One-Shot-Technologie für einzigartige Pralinen & Tafeln | Dr. Thomas Ahlburg, AWEMA AG |
| 12:40 | Fettreifbildung in Schokolade: Mechanismen, Einflussfaktoren und Prävention | Christa Schuster-Salas, Infopoint - Kakao und mehr |
| 13:20 | Mittagessen | |
| 14:20 | Kakaofrei genießen: Technologische Innovationen und Umsetzung in der Praxis | Lukas Göldner, Planet A Foods GmbH |
| 14:50 | Revolutionäre Anlagentechnik im Bereich Moulding. Die neuste Anlagentechnologie - komplett modular und kettenlos | Roman Dillmann, Bühler AG |
| 15:20 | Schokoladen-Überziehmaschine: Schneller Massenwechsel und Reduzierung der Stillstandzeiten | Manuel Stumpf, Hansella GmbH |
| 15:50 | Netzwerkpause & Foyerausstellung | |
| 16:30 | Reworktemper | Till Bäumer, Sollich KG |
| 17:00 | Tiefer Einblick in die Schokoladenproduktion - Mitfahren auf einer Form | Viktor Janzen, Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH |
| 17:30 | Zusätzliche Rückverfolgbarkeitsanforderungen USA – der zukünftige neue Food Safety Modernization Act (FSMA) und seine Auswirkungen (Online-Vortrag) | Guido Reineke, August STORCK KG |
| 18:00 | Ende des zweiten Tages & festliches Abendessen | |
TAG 3 – Donnerstag, 23.04.2026
| 09:00 | Begrüßung | |
| 09:10 | Flavor signatures for confectionery through sensory analysis (Vortrag in Englisch) | Elodie Giret & Marie Le Beller, Prova SAS |
| FORTSCHRITT UND GRENZEN IN DER PROZESS- UND PRODUKTGESTALTUNG UND FÜLLUNGEN | ||
| 09:40 | Reinigungsverfahren im Fokus – Aktuelle Methoden für trockene Produktionsbereiche und ihre Grenzen | Holger Hölzemann, Commercial Food Sanitation L.L.C. |
| 10:10 | Die Bedeutung von hygienischem Design als präventive Kontrollmaßnahme | Dirk Nikoleiski, Food Hygiene Consulting |
| 10:40 | Holographische Oberflächengestaltung auf Schokolade – Potenziale und Grenzen BPA-freier Kunststoffe | Sarah Schröder, Dr. Julia Gebauer, Agathon Moulds |
| 11:10 | Kaffeepause & Snacks | |
| 11:40 | Effect of different tempering practices on the crystallization properties of chocolate; Application on enrobed biscuits (Vortrag in Englisch) | Dr. Eleni Ioannidi, Aasted ApS |
| RAHMENBEDINGUNGEN VERPACKUNGEN & VERPACKUNSGESETZE | ||
| 12:10 | Strategien zum erfolgreichen Übergang zu BPA-freien Formen | Markus Gebhart, Hans Brunner GmbH |
| 12:40 | Süßwarenverpackungen für die Zukunft - flexible Verpackungen designed for recycling | Michael Gruber und Dr. Nicolas Reinhardt, Constantia Flexibles Group GmbH |
| 13:10 | Ende des Kongresses | |
